| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ANI | 0,00$ | 523,85 kh | 2.22% | 515 | 0.0000$ | 16$ | Actual |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,14$ | 7,74 kh | 0.38% | 41 | 0.0033$ | 121$ | Actual |
| AVN | 0,08$ | 4,22 kh | 0.29% | 20,48 k | 0.0000$ | 0$ | 1d 12$ |
| AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.29% | 5 | 0.0007$ | 4$ | 2d 91$ |
| BBC | 0,01$ | 138h | 0.32% | 8,37 k | 0.0000$ | 2$ | 27d 33$ |
| BELL | 0,05$ | 965h | 5.99% | 215 | 0.0002$ | 0$ | 21d 19$ |
| BSTY | 0,13$ | 3,15 kh | 0.04% | 1 | 0.0984$ | 90,14 k$ | Actual |
| BTE | 0,52$ | 777h | 3.31% | 2,34 k | 0.0002$ | 4$ | 15d 11$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.1000$ | 53,35 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 78.91% | 28,19 k | 0.0000$ | 0$ | 102d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 78.91% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 953d 18$ |
| CRNC | 0,26$ | 855h | 5.54% | 9,68 k | 0.0000$ | 1$ | 37d 15$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 34.6100$ | 62,6 m$ | Actual |
| DMS | 0,03$ | 380h | 2.83% | 33 | 0.0010$ | 0$ | 77d 10$ |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 86.04% | 0 | 0.0428$ | 0$ | 128d 1,06 k$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.66% | 7 | 0.0001$ | 0$ | 2d 22$ |
| GNTL | 0,20$ | 7,74 kh | 0.68% | 224 | 0.0009$ | 0$ | 30d 56$ |
| GOLD | 0,19$ | 777h | 3.87% | 5 | 0.0370$ | 0$ | 37d 10$ |
| GRLC | 0,26$ | 401,21 kh | 0.53% | 69 | 0.0038$ | 38$ | Actual |
| GUN | 8,10$ | 18,17 kh | 2.73% | 396 | 0.0205$ | 170,63 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,315d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KVA | 0,04$ | 1,14 kh | 0.72% | 2,41 k | 0.0000$ | 1$ | 329d 14$ |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.58% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 99.58% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 304d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 99.58% | 3,4 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,04$ | 985h | 0.05% | 2,67 k | 0.0000$ | 8$ | 5d 21$ |
| MECU | 0,00$ | 138h | 4.44% | 686 | 0.0000$ | 0$ | 321d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 77.37% | 0 | 0.0001$ | 0$ | 91d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 77.37% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 306d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 77.37% | 13,02 k | 0.0000$ | 0$ | 1,001d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 77.37% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 58d 736$ |
| QOGE | 0,31$ | 777h | 20.73% | 28,19 k | 0.0000$ | 0$ | 6d 16$ |
| QRL | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.5700$ | 125,84 k$ | Actual |
| RITO | 0,10$ | 159,73 kh | 0.32% | 671 | 0.0001$ | 0$ | 11d 15$ |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 31 | 0.0001$ | 16,71 k$ | Actual |
| SKYT | 0,01$ | 138h | 0.81% | 8,34 k | 0.0000$ | 0$ | 103d 11$ |
| SMX | 0,00$ | 777h | 0.41% | 544 | 0.0000$ | 0$ | 562d 77,96 k$ |
| SPK | 0,00$ | 18,17 kh | 77.59% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 26d 375,60 k$ |
| SPRX | 0,00$ | 965h | 50.55% | 4,44 k | 0.0000$ | 0$ | 118d 16$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,05$ | 4,16 kh | 0.04% | 1 | 0.0613$ | 84$ | Actual |
| TUX | 0,06$ | 401,21 kh | 19.93% | 561 | 0.0001$ | 0$ | 102d 10$ |
| UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.26% | 80 | 0.0001$ | 33$ | Actual |
| UIS | 0,04$ | 3,15 kh | 0.26% | 11 | 0.0040$ | 5$ | 12d 13$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 78.39% | 39,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 78.39% | 45,08 k | 0.0000$ | 0$ | 398d 33$ |
| URX | 0,41$ | 1,00 kh | 1.92% | 1 | 0.6755$ | 166$ | Actual |
| VECO | 0,08$ | 965h | 7.84% | 94 | 0.0009$ | 7$ | 2d 14$ |
| WHIVE | 0,46$ | 965h | 3.22% | 921 | 0.0005$ | 44$ | Actual |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.04% | 0 | 0.0015$ | 298,95 k$ | Actual |
| XMR | 0,06$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 361.6000$ | 136,0 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 541d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 988d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,062d 13$ |
| YDA | 0,19$ | 1,85 kh | 0.65% | 25 | 0.0075$ | 51$ | Actual |
| YERB | 0,02$ | 138h | 0.40% | 208 | 0.0001$ | 6$ | 0d 13$ |
| YTN | 0,15$ | 961h | 0.97% | 170 | 0.0009$ | 5$ | 1d 15$ |
| ZEPH | 0,11$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.4242$ | 214,52 k$ | Actual |
Последнее обновление 51 минут назад. Загружено монет: 545
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator