coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
---|
ANI | 0,02$ | 523,85 kh | 2.53% | 585 | 0.0000$ | 851$ | Actual |
ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
ARQ | 0,11$ | 7,74 kh | 0.66% | 70 | 0.0016$ | 8$ | 154d 13$ |
AVN | 0,28$ | 4,22 kh | 0.44% | 31,25 k | 0.0000$ | 6$ | 154d 175$ |
AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0027$ | 0$ | 0d 1,07 k$ |
BBC | 0,01$ | 138h | 0.27% | 7,05 k | 0.0000$ | 0$ | 158d 176$ |
BELL | 0,18$ | 965h | 5.58% | 200 | 0.0009$ | 0$ | 158d 17$ |
BSTY | 0,12$ | 3,15 kh | 0.04% | 1 | 0.0980$ | 283$ | Actual |
BTE | 0,24$ | 777h | 0.83% | 591 | 0.0004$ | 5$ | 156d 18$ |
BTRM | 0,01$ | 138h | 0.24% | 6,29 k | 0.0000$ | 2$ | 159d 11$ |
BZX | 0,17$ | 285,39 kh | 40.88% | 1,82 k | 0.0001$ | 0$ | 193d 142$ |
CANN | 0,00$ | 379,26 kh | 59.80% | 42,49 k | 0.0000$ | 0$ | 802d 15$ |
COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.3500$ | 25,78 k$ | Actual |
CPU | 0,00$ | 992h | 80.19% | 28,65 k | 0.0000$ | 0$ | 196d 18$ |
CRM | 0,00$ | 0h | 80.19% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 802d 18$ |
CRNC | 0,37$ | 855h | 1.61% | 2,82 k | 0.0001$ | 16$ | Actual |
DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 34.6300$ | 89,0 m$ | Actual |
FSC | 0,02$ | 138h | 0.51% | 6,44 k | 0.0000$ | 789$ | Actual |
GENIX | 0,01$ | 310,37 kh | 5.15% | 57 | 0.0003$ | 2$ | 1d 10$ |
GNTL | 0,03$ | 7,74 kh | 1.53% | 501 | 0.0001$ | 0$ | 199d 19$ |
GOLD | 0,19$ | 777h | 2.82% | 4 | 0.0500$ | 1$ | 154d 496$ |
GRLC | 1,31$ | 401,21 kh | 0.77% | 99 | 0.0133$ | 18$ | Actual |
GUN | 20,78$ | 18,17 kh | 4.79% | 694 | 0.0300$ | 129,34 k$ | Actual |
IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,165d 1,87 k$ |
KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 82.53% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
MBC | 0,06$ | 985h | 0.05% | 2,29 k | 0.0000$ | 199,26 k$ | Actual |
MECU | 0,03$ | 138h | 3.21% | 496 | 0.0001$ | 1$ | 170d 15$ |
MNN | 0,00$ | 1,85 kh | 99.62% | 336,85 k | 0.0000$ | 0$ | 247d 18$ |
NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 82.96% | 0 | 0.0001$ | 5$ | 4d 321$ |
ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 82.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 155d 39$ |
ONX | 0,08$ | 965h | 82.96% | 13,96 k | 0.0000$ | 0$ | 850d 12$ |
QOGE | 0,64$ | 777h | 8.66% | 11,78 k | 0.0001$ | 0$ | 154d 2,48 k$ |
QRL | 0,08$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.6000$ | 29,40 k$ | Actual |
RITO | 0,01$ | 159,73 kh | 0.49% | 1,03 k | 0.0000$ | 0$ | 354d 19$ |
RTC | 0,00$ | 138h | 52.63% | 1,3 m | 0.0000$ | 0$ | 247d 20,56 k$ |
RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 29 | 0.0002$ | 38,87 k$ | Actual |
SMT | 0,00$ | 965h | 79.10% | 11,17 k | 0.0000$ | 0$ | 194d 21$ |
SMX | 0,21$ | 777h | 79.10% | 105,60 k | 0.0000$ | 0$ | 412d 77,96 k$ |
SPRX | 0,08$ | 965h | 29.81% | 2,62 k | 0.0000$ | 0$ | 249d 12$ |
SWAMP | 0,94$ | 965h | 7.16% | 301 | 0.0031$ | 0$ | 155d 11$ |
SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
TDC | 0,11$ | 4,16 kh | 0.05% | 1 | 0.1105$ | 252$ | Actual |
TUX | 0,21$ | 401,21 kh | 73.84% | 2,08 k | 0.0001$ | 1$ | 673d 12$ |
UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.27% | 84 | 0.0001$ | 1$ | 1d 32$ |
UIS | 0,01$ | 3,15 kh | 0.04% | 2 | 0.0043$ | 8$ | 3d 19$ |
UKY | 0,00$ | 965h | 69.03% | 35,18 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
UNFY | 0,00$ | 380h | 69.03% | 39,70 k | 0.0000$ | 0$ | 248d 33$ |
URX | 0,52$ | 1,00 kh | 1.66% | 1 | 1.0010$ | 21$ | Actual |
VECO | 0,11$ | 965h | 12.03% | 144 | 0.0007$ | 0$ | 156d 13$ |
VIVO | 0,00$ | 18,17 kh | 72.76% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 159d 10$ |
VLS | 0,00$ | 310,37 kh | 72.76% | 0 | 0.0002$ | 0$ | 165d 33$ |
WHIVE | 0,26$ | 965h | 2.98% | 853 | 0.0003$ | 0$ | 2d 12$ |
XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.01% | 0 | 0.0040$ | 377,60 k$ | Actual |
XMR | 0,07$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 318.0300$ | 216,1 m$ | Actual |
XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 390d 1,02 k$ |
XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 838d 220$ |
XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 912d 13$ |
XTCASH | 0,00$ | 13,93 kh | 55.55% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 159d 11$ |
YDA | 0,11$ | 1,85 kh | 0.35% | 14 | 0.0081$ | 111$ | Actual |
YERB | 0,01$ | 138h | 0.39% | 207 | 0.0001$ | 1$ | 166d 26$ |
YTN | 0,22$ | 961h | 0.51% | 89 | 0.0024$ | 12$ | Actual |
ZEPH | 0,14$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.0341$ | 147,58 k$ | Actual |
ZTC | 0,00$ | 13,93 kh | 52.47% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 154d 397$ |
Последнее обновление 4 минут назад. Загружено монет: 591
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator