| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ANI | 0,02$ | 523,85 kh | 7.06% | 1,63 k | 0.0000$ | 38$ | Actual |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,26$ | 7,74 kh | 1.71% | 183 | 0.0014$ | 8$ | 200d 13$ |
| AVN | 0,06$ | 4,22 kh | 0.40% | 28,25 k | 0.0000$ | 0$ | 12d 17$ |
| AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0009$ | 861$ | Actual |
| BELL | 0,14$ | 965h | 5.34% | 192 | 0.0007$ | 3$ | 24d 5,88 k$ |
| BSTY | 0,09$ | 3,15 kh | 0.04% | 1 | 0.0700$ | 59$ | Actual |
| BTE | 0,04$ | 777h | 0.10% | 69 | 0.0006$ | 9$ | 1d 13$ |
| BZX | 0,22$ | 285,39 kh | 65.42% | 2,91 k | 0.0001$ | 0$ | 240d 142$ |
| CANN | 0,00$ | 379,26 kh | 57.85% | 41,10 k | 0.0000$ | 0$ | 849d 15$ |
| CPU | 0,00$ | 992h | 57.30% | 20,47 k | 0.0000$ | 0$ | 242d 18$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 57.30% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 849d 18$ |
| CRNC | 0,18$ | 855h | 3.28% | 5,73 k | 0.0000$ | 9$ | 11d 11$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 60.0800$ | 278,6 m$ | Actual |
| FSC | 0,01$ | 138h | 0.30% | 3,76 k | 0.0000$ | 708$ | Actual |
| GENIX | 0,01$ | 310,37 kh | 2.62% | 29 | 0.0002$ | 4$ | 24d 2,37 k$ |
| GNTL | 0,06$ | 7,74 kh | 3.08% | 1,01 k | 0.0001$ | 0$ | 245d 19$ |
| GOLD | 0,03$ | 777h | 0.59% | 1 | 0.0326$ | 0$ | 42d 13$ |
| GRLC | 0,22$ | 401,21 kh | 0.22% | 28 | 0.0079$ | 14$ | Actual |
| GUN | 3,05$ | 18,17 kh | 1.68% | 244 | 0.0125$ | 756,75 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,211d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 81.37% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 81.37% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 200d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 81.37% | 2,8 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,03$ | 985h | 0.04% | 1,93 k | 0.0000$ | 114,28 k$ | Actual |
| MECU | 0,01$ | 138h | 8.91% | 1,38 k | 0.0000$ | 0$ | 217d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 74.85% | 0 | 0.0001$ | 80$ | Actual |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 74.85% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 202d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 74.85% | 12,59 k | 0.0000$ | 0$ | 897d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 74.85% | 0 | 0.0569$ | 737$ | Actual |
| QRL | 0,08$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.7500$ | 615,13 k$ | Actual |
| RITO | 0,10$ | 159,73 kh | 0.61% | 1,28 k | 0.0001$ | 0$ | 2d 10$ |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 26 | 0.0002$ | 23,95 k$ | Actual |
| SKYT | 0,04$ | 138h | 3.99% | 41,30 k | 0.0000$ | 0$ | 257d 13$ |
| SMT | 0,00$ | 965h | 81.10% | 11,45 k | 0.0000$ | 0$ | 241d 21$ |
| SMX | 0,22$ | 777h | 81.10% | 108,26 k | 0.0000$ | 0$ | 458d 77,96 k$ |
| SPRX | 0,42$ | 965h | 29.55% | 2,59 k | 0.0002$ | 0$ | 14d 16$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,07$ | 4,16 kh | 0.07% | 1 | 0.0568$ | 117$ | Actual |
| TUX | 0,06$ | 401,21 kh | 39.42% | 1,11 k | 0.0001$ | 0$ | 24d 876$ |
| UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.45% | 138 | 0.0001$ | 2$ | 16d 10$ |
| UIS | 0,01$ | 3,15 kh | 0.06% | 3 | 0.0033$ | 1$ | 29d 19$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 71.64% | 36,51 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 71.64% | 41,20 k | 0.0000$ | 0$ | 294d 33$ |
| URX | 0,33$ | 1,00 kh | 1.78% | 1 | 0.5894$ | 4$ | 3d 12$ |
| VECO | 0,05$ | 965h | 5.65% | 68 | 0.0007$ | 0$ | 31d 22$ |
| WHIVE | 0,30$ | 965h | 2.09% | 599 | 0.0005$ | 7$ | 21d 20$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.02% | 0 | 0.0025$ | 300,05 k$ | Actual |
| XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 338.3300$ | 215,4 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 437d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 884d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 958d 13$ |
| YDA | 0,12$ | 1,85 kh | 0.27% | 10 | 0.0118$ | 64$ | Actual |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.53% | 280 | 0.0000$ | 1$ | 21d 10$ |
| YTN | 0,18$ | 961h | 0.81% | 143 | 0.0013$ | 10$ | 0d 10$ |
| ZEPH | 0,15$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.8872$ | 210,42 k$ | Actual |
Последнее обновление 38 минут назад. Загружено монет: 571
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator