| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ANI | 0,00$ | 523,85 kh | 1.87% | 434 | 0.0000$ | 42$ | Actual |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,08$ | 7,74 kh | 0.27% | 29 | 0.0029$ | 34$ | Actual |
| AVN | 0,03$ | 4,22 kh | 0.21% | 15,31 k | 0.0000$ | 3$ | 14d 12$ |
| BBC | 0,01$ | 138h | 0.26% | 6,89 k | 0.0000$ | 1$ | 12d 13$ |
| BELL | 0,25$ | 965h | 31.45% | 1,13 k | 0.0002$ | 0$ | 60d 19$ |
| BSTY | 0,07$ | 3,15 kh | 0.04% | 1 | 0.0578$ | 82,89 k$ | Actual |
| BTE | 0,22$ | 777h | 2.09% | 1,49 k | 0.0002$ | 4$ | 9d 33$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 3.6600$ | 12,64 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 75.83% | 27,09 k | 0.0000$ | 0$ | 141d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 75.83% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 992d 18$ |
| CRNC | 0,22$ | 855h | 10.45% | 18,26 k | 0.0000$ | 1$ | 20d 10$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 39.0200$ | 138,7 m$ | Actual |
| DCY | 0,00$ | 1,85 kh | 88.14% | 0 | 0.0022$ | 0$ | 4d 271$ |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 85.41% | 0 | 0.0441$ | 0$ | 167d 1,06 k$ |
| GBX | 0,01$ | 18,17 kh | 0.16% | 6 | 0.0015$ | 1$ | 389d 17$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.88% | 10 | 0.0001$ | 1$ | 42d 22$ |
| GNTL | 0,11$ | 7,74 kh | 0.65% | 212 | 0.0005$ | 1$ | 70d 56$ |
| GRLC | 0,71$ | 401,21 kh | 0.66% | 85 | 0.0083$ | 92$ | Actual |
| GUN | 5,75$ | 18,17 kh | 2.51% | 364 | 0.0158$ | 43,00 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,355d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.94% | 34,70 k | 0.0000$ | 0$ | 460d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.94% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 98.82% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 98.82% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 344d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 98.82% | 3,3 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,04$ | 985h | 0.05% | 2,62 k | 0.0000$ | 5$ | 1d 11$ |
| MECU | 0,00$ | 138h | 5.08% | 785 | 0.0000$ | 0$ | 360d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 74.51% | 0 | 0.0001$ | 0$ | 131d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 74.51% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 345d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 74.51% | 12,54 k | 0.0000$ | 0$ | 1,040d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 74.51% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 97d 736$ |
| QOGE | 0,45$ | 777h | 0.76% | 1,03 k | 0.0004$ | 6$ | 1d 14$ |
| QRL | 0,08$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.4300$ | 59,22 k$ | Actual |
| RTC | 0,00$ | 138h | 83.11% | 2,1 m | 0.0000$ | 0$ | 437d 20,56 k$ |
| RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 59 | 0.0001$ | 3,47 k$ | Actual |
| SMT | 0,08$ | 965h | 0.63% | 89 | 0.0009$ | 90$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 0.63% | 843 | 0.0000$ | 0$ | 602d 77,96 k$ |
| SPK | 0,00$ | 18,17 kh | 68.07% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 66d 375,60 k$ |
| SUBI | 0,00$ | 138h | 74.16% | 804,29 k | 0.0000$ | 0$ | 600d 3,42 k$ |
| SUGAR | 12,15$ | 980h | 74.16% | 276,12 k | 0.0000$ | 0$ | 17d 23$ |
| SWAMP | 0,46$ | 965h | 7.89% | 332 | 0.0014$ | 0$ | 12d 36$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,12$ | 4,16 kh | 0.04% | 1 | 0.1587$ | 896$ | Actual |
| UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.19% | 60 | 0.0001$ | 2$ | 7d 36$ |
| UIS | 0,04$ | 3,15 kh | 0.19% | 8 | 0.0044$ | 8$ | 51d 13$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 80.69% | 41,12 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 80.69% | 46,40 k | 0.0000$ | 0$ | 438d 33$ |
| URX | 0,29$ | 1,00 kh | 1.22% | 0 | 0.7516$ | 7$ | 1d 142$ |
| VECO | 0,02$ | 965h | 4.39% | 53 | 0.0004$ | 0$ | 10d 25$ |
| WHIVE | 0,56$ | 965h | 1.97% | 564 | 0.0010$ | 25$ | Actual |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.04% | 0 | 0.0013$ | 308,86 k$ | Actual |
| XMR | 0,06$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 353.4200$ | 111,3 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 580d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,028d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,102d 13$ |
| YDA | 0,03$ | 1,85 kh | 2.00% | 77 | 0.0004$ | 484$ | Actual |
| YERB | 0,02$ | 138h | 0.25% | 130 | 0.0001$ | 9$ | 0d 10$ |
| YTN | 0,06$ | 961h | 0.83% | 146 | 0.0004$ | 9$ | 0d 10$ |
| ZEPH | 0,11$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.3542$ | 208,53 k$ | Actual |
| ZOC | 0,00$ | 18,17 kh | 3.65% | 198 | 0.0000$ | 0$ | 380d 10$ |
Последнее обновление 36 минут назад. Загружено монет: 545
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator