| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ACM | 0,00$ | 285,39 kh | 51.08% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 420d 11$ |
| ADON | 0,00$ | 13,93 kh | 51.08% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ADOT | 0,00$ | 0h | 51.08% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 439d 51$ |
| ANI | 0,01$ | 523,85 kh | 2.45% | 568 | 0.0000$ | 2$ | 2d 11$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,06$ | 7,74 kh | 0.24% | 25 | 0.0024$ | 43$ | Actual |
| AVN | 0,17$ | 4,22 kh | 0.48% | 34,54 k | 0.0000$ | 5$ | 0d 12$ |
| AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0007$ | 3$ | 1d 21$ |
| BBC | 0,01$ | 138h | 0.33% | 8,76 k | 0.0000$ | 0$ | 34d 33$ |
| BELL | 0,05$ | 965h | 5.34% | 192 | 0.0002$ | 0$ | 28d 19$ |
| BSTY | 0,08$ | 3,15 kh | 0.02% | 1 | 0.0913$ | 96,50 k$ | Actual |
| BTE | 3,42$ | 777h | 21.95% | 15,56 k | 0.0002$ | 2$ | 23d 11$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.3000$ | 17,56 k$ | Actual |
| CRNC | 0,17$ | 855h | 6.12% | 10,70 k | 0.0000$ | 1$ | 44d 15$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 33.9100$ | 64,3 m$ | Actual |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 81.00% | 0 | 0.0420$ | 0$ | 135d 1,06 k$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 1.05% | 12 | 0.0001$ | 0$ | 9d 22$ |
| GNTL | 0,21$ | 7,74 kh | 1.14% | 373 | 0.0006$ | 8$ | 38d 56$ |
| GOLD | 0,14$ | 777h | 2.92% | 4 | 0.0371$ | 0$ | 45d 10$ |
| GRLC | 0,53$ | 401,21 kh | 0.81% | 105 | 0.0051$ | 0$ | 5d 36$ |
| GUN | 8,37$ | 18,17 kh | 3.51% | 509 | 0.0165$ | 32,13 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,323d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,03$ | 985h | 0.07% | 3,63 k | 0.0000$ | 0$ | 12d 21$ |
| MECU | 0,00$ | 138h | 3.50% | 541 | 0.0000$ | 0$ | 328d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ONX | 0,00$ | 965h | 0.00% | 1 | 0.0000$ | 0$ | 1,008d 12$ |
| QRL | 0,06$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.5400$ | 34,45 k$ | Actual |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 20 | 0.0001$ | 6,42 k$ | Actual |
| SKYT | 0,01$ | 138h | 1.00% | 10,37 k | 0.0000$ | 2$ | 111d 11$ |
| SMT | 0,22$ | 965h | 0.31% | 44 | 0.0049$ | 77$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 0.31% | 420 | 0.0000$ | 0$ | 570d 77,96 k$ |
| SPRX | 0,00$ | 965h | 55.95% | 4,91 k | 0.0000$ | 0$ | 126d 16$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,06$ | 4,16 kh | 0.05% | 1 | 0.0638$ | 336$ | Actual |
| UFO | 0,02$ | 18,17 kh | 0.50% | 155 | 0.0001$ | 1$ | 5d 20$ |
| UIS | 0,11$ | 3,15 kh | 0.50% | 22 | 0.0049$ | 1$ | 19d 13$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 81.64% | 41,61 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 81.64% | 46,95 k | 0.0000$ | 0$ | 406d 33$ |
| URX | 0,37$ | 1,00 kh | 1.49% | 0 | 0.7809$ | 0$ | 0d 255$ |
| VECO | 0,03$ | 965h | 3.28% | 39 | 0.0009$ | 0$ | 1d 11$ |
| WHIVE | 0,36$ | 965h | 3.64% | 1,04 k | 0.0004$ | 7$ | 6d 10$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.03% | 0 | 0.0016$ | 303,22 k$ | Actual |
| XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 359.4300$ | 76,3 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 548d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 996d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,070d 13$ |
| YDA | 0,14$ | 1,85 kh | 0.54% | 21 | 0.0069$ | 31$ | Actual |
| YERB | 0,03$ | 138h | 0.39% | 204 | 0.0001$ | 17$ | Actual |
| YTN | 0,15$ | 961h | 1.09% | 191 | 0.0008$ | 3$ | 1d 10$ |
| ZEPH | 0,12$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.4598$ | 207,80 k$ | Actual |
Последнее обновление 17 минут назад. Загружено монет: 542
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator