| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ANI | 0,00$ | 523,85 kh | 2.96% | 686 | 0.0000$ | 55$ | Actual |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,10$ | 7,74 kh | 0.34% | 36 | 0.0027$ | 37$ | Actual |
| AVN | 0,12$ | 4,22 kh | 0.82% | 58,61 k | 0.0000$ | 5$ | 20d 11$ |
| BELL | 0,28$ | 965h | 36.54% | 1,31 k | 0.0002$ | 0$ | 96d 19$ |
| BSTY | 0,13$ | 3,15 kh | 0.05% | 2 | 0.0694$ | 85,08 k$ | Actual |
| BTE | 0,10$ | 777h | 1.09% | 771 | 0.0001$ | 4$ | 45d 33$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 3.7800$ | 3,52 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 74.52% | 26,62 k | 0.0000$ | 0$ | 177d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 74.52% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 1,028d 18$ |
| CRNC | 0,10$ | 855h | 7.36% | 12,86 k | 0.0000$ | 1$ | 55d 10$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 42.2800$ | 61,3 m$ | Actual |
| GBX | 0,02$ | 18,17 kh | 0.81% | 29 | 0.0007$ | 0$ | 424d 17$ |
| GNTL | 0,47$ | 7,74 kh | 0.89% | 293 | 0.0016$ | 2$ | 16d 13$ |
| GOLD | 0,10$ | 777h | 1.93% | 3 | 0.0373$ | 0$ | 25d 11$ |
| GRLC | 1,60$ | 401,21 kh | 1.14% | 147 | 0.0108$ | 13$ | Actual |
| GUN | 6,55$ | 18,17 kh | 3.50% | 508 | 0.0129$ | 8,28 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,390d 1,87 k$ |
| JGC | 0,00$ | 138h | 92.61% | 901,06 k | 0.0000$ | 0$ | 643d 39$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.94% | 34,70 k | 0.0000$ | 0$ | 495d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.94% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| KVA | 0,12$ | 1,14 kh | 0.88% | 2,96 k | 0.0000$ | 0$ | 404d 14$ |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.52% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 99.52% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 379d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 99.52% | 3,4 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,02$ | 985h | 0.04% | 1,98 k | 0.0000$ | 4$ | 14d 19$ |
| MECU | 0,00$ | 138h | 4.75% | 733 | 0.0000$ | 0$ | 396d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 87.69% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 166d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 381d 39$ |
| ONX | 0,10$ | 965h | 100.00% | 16,82 k | 0.0000$ | 0$ | 1,076d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 133d 736$ |
| QRL | 0,07$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.1300$ | 75,61 k$ | Actual |
| RTC | 0,00$ | 138h | 78.38% | 2,0 m | 0.0000$ | 0$ | 473d 20,56 k$ |
| RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 54 | 0.0001$ | 2,97 k$ | Actual |
| SMT | 0,08$ | 965h | 0.79% | 112 | 0.0007$ | 61$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 0.79% | 1,06 k | 0.0000$ | 0$ | 637d 77,96 k$ |
| SPRX | 0,00$ | 965h | 73.05% | 6,41 k | 0.0000$ | 0$ | 193d 16$ |
| SUGAR | 5,83$ | 980h | 48.90% | 182,04 k | 0.0000$ | 2$ | 30d 25$ |
| SWAMP | 0,50$ | 965h | 4.19% | 176 | 0.0029$ | 42$ | Actual |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,05$ | 4,16 kh | 0.03% | 1 | 0.0743$ | 83$ | Actual |
| TUX | 0,23$ | 401,21 kh | 94.51% | 2,66 k | 0.0001$ | 0$ | 177d 10$ |
| UFO | 0,03$ | 18,17 kh | 1.18% | 367 | 0.0001$ | 1$ | 24d 30$ |
| UIS | 0,28$ | 3,15 kh | 1.18% | 52 | 0.0054$ | 0$ | 23d 19$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 75.69% | 38,57 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 75.69% | 43,53 k | 0.0000$ | 0$ | 473d 33$ |
| URX | 0,34$ | 1,00 kh | 1.23% | 0 | 0.8726$ | 5$ | 2d 15$ |
| VECO | 0,04$ | 965h | 14.90% | 179 | 0.0002$ | 0$ | 7d 14$ |
| WHIVE | 0,37$ | 965h | 2.83% | 808 | 0.0005$ | 12$ | Actual |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.05% | 0 | 0.0010$ | 278,22 k$ | Actual |
| XMR | 0,06$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 394.6400$ | 111,4 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 616d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,063d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,137d 13$ |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.20% | 103 | 0.0001$ | 6$ | 3d 65$ |
| YTN | 0,06$ | 961h | 1.00% | 176 | 0.0003$ | 5$ | 13d 11$ |
| ZEPH | 0,11$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.3160$ | 71,95 k$ | Actual |
| ZOC | 0,01$ | 18,17 kh | 2.55% | 139 | 0.0000$ | 0$ | 416d 10$ |
| ZTC | 0,00$ | 13,93 kh | 56.67% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 84d 18,55 k$ |
Последнее обновление 19 минут назад. Загружено монет: 523
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator