| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ACM | 0,00$ | 285,39 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 601d 11$ |
| ADON | 0,00$ | 13,93 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ADOT | 0,00$ | 0h | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 620d 51$ |
| ANI | 0,01$ | 523,85 kh | 5.04% | 1,17 k | 0.0000$ | 1$ | 4d 108$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,07$ | 7,74 kh | 0.89% | 96 | 0.0007$ | 21$ | Actual |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 1.9400$ | 34,65 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 76.07% | 27,18 k | 0.0000$ | 0$ | 290d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 76.07% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 1,142d 18$ |
| CRNC | 0,06$ | 855h | 18.49% | 32,31 k | 0.0000$ | 0$ | 84d 16$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 56.3400$ | 169,4 m$ | Actual |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 81.33% | 0 | 0.0387$ | 0$ | 316d 1,06 k$ |
| GBX | 0,02$ | 18,17 kh | 0.19% | 7 | 0.0024$ | 2$ | 9d 11$ |
| GENIX | 0,01$ | 310,37 kh | 4.97% | 55 | 0.0001$ | 0$ | 48d 19$ |
| GNTL | 1,27$ | 7,74 kh | 4.76% | 1,56 k | 0.0008$ | 6$ | 129d 13$ |
| GOLD | 0,00$ | 777h | 77.02% | 102 | 0.0000$ | 0$ | 104d 23$ |
| GPRX | 0,00$ | 138h | 62.69% | 661,06 k | 0.0000$ | 0$ | 493d 17$ |
| GRLC | 0,29$ | 401,21 kh | 0.62% | 80 | 0.0036$ | 17$ | Actual |
| GUN | 16,99$ | 18,17 kh | 44.05% | 6,38 k | 0.0027$ | 21,54 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,504d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.97% | 34,71 k | 0.0000$ | 0$ | 609d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.97% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| KVA | 142,33$ | 1,14 kh | 99.97% | 334,89 k | 0.0004$ | 21$ | Actual |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 80.91% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 280d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 494d 39$ |
| ONX | 0,10$ | 965h | 100.00% | 16,82 k | 0.0000$ | 0$ | 1,190d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 59d 99$ |
| QRL | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.6969$ | 11,58 k$ | Actual |
| RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 123 | 0.0001$ | 3,99 k$ | Actual |
| SMT | 0,13$ | 965h | 1.89% | 266 | 0.0005$ | 27$ | Actual |
| SMX | 0,01$ | 777h | 1.89% | 2,52 k | 0.0000$ | 0$ | 751d 77,96 k$ |
| SPRX | 0,00$ | 965h | 94.52% | 8,30 k | 0.0000$ | 0$ | 307d 16$ |
| SUGAR | 0,16$ | 980h | 5.29% | 19,70 k | 0.0000$ | 1$ | 30d 17$ |
| SWAMP | 1,09$ | 965h | 3.43% | 144 | 0.0076$ | 0$ | 10d 16$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,05$ | 4,16 kh | 0.06% | 1 | 0.0484$ | 97$ | Actual |
| UFO | 0,02$ | 18,17 kh | 1.26% | 390 | 0.0001$ | 0$ | 97d 27$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 74.81% | 38,12 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 74.81% | 43,02 k | 0.0000$ | 0$ | 587d 33$ |
| URX | 0,30$ | 1,00 kh | 1.28% | 0 | 0.7393$ | 5$ | 3d 509$ |
| VECO | 0,02$ | 965h | 13.68% | 164 | 0.0001$ | 0$ | 37d 16$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.13% | 1 | 0.0010$ | 62,53 k$ | Actual |
| XMR | 0,08$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 512.4500$ | 109,6 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 729d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,177d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,251d 13$ |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.40% | 209 | 0.0001$ | 6$ | 1d 13$ |
| YTN | 0,09$ | 961h | 1.04% | 182 | 0.0005$ | 30$ | Actual |
| ZEPH | 0,21$ | 1,85 kh | 0.01% | 1 | 0.3818$ | 71,93 k$ | Actual |
Последнее обновление 38 минут назад. Загружено монет: 534
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator