| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ACM | 0,00$ | 285,39 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 575d 11$ |
| ADON | 0,00$ | 13,93 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ADOT | 0,00$ | 0h | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 595d 51$ |
| ANI | 0,01$ | 523,85 kh | 4.87% | 1,13 k | 0.0000$ | 1$ | 4d 10$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,04$ | 7,74 kh | 0.69% | 74 | 0.0005$ | 15$ | Actual |
| AXE | 1,05$ | 379,26 kh | 87.30% | 1,67 k | 0.0006$ | 1$ | 9d 25$ |
| BELL | 0,14$ | 965h | 25.85% | 929 | 0.0002$ | 0$ | 9d 11$ |
| BOLI | 0,00$ | 379,26 kh | 84.24% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 467d 1,70 k$ |
| BOXY | 0,00$ | 965h | 84.24% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| BSD | 0,00$ | 67,37 kh | 84.24% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 953d 89$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.4000$ | 26,27 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 76.07% | 27,18 k | 0.0000$ | 0$ | 264d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 76.07% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 1,116d 18$ |
| CRNC | 0,04$ | 855h | 6.95% | 12,14 k | 0.0000$ | 0$ | 58d 16$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 29.7300$ | 25,7 m$ | Actual |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 84.09% | 0 | 0.0316$ | 0$ | 291d 1,06 k$ |
| GBX | 0,05$ | 18,17 kh | 1.66% | 60 | 0.0008$ | 1$ | 1d 10$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.89% | 10 | 0.0001$ | 0$ | 22d 19$ |
| GNTL | 0,56$ | 7,74 kh | 5.30% | 1,74 k | 0.0003$ | 1$ | 104d 13$ |
| GOLD | 0,00$ | 777h | 79.70% | 106 | 0.0000$ | 0$ | 78d 23$ |
| GPRX | 0,00$ | 138h | 60.75% | 640,65 k | 0.0000$ | 0$ | 467d 17$ |
| GRLC | 0,25$ | 401,21 kh | 0.62% | 80 | 0.0032$ | 11$ | Actual |
| GUN | 1,91$ | 18,17 kh | 4.49% | 651 | 0.0029$ | 55,85 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,478d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.94% | 34,70 k | 0.0000$ | 0$ | 583d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.94% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| KVA | 0,00$ | 1,14 kh | 99.94% | 334,79 k | 0.0000$ | 0$ | 491d 14$ |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.83% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 99.83% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 467d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 99.83% | 3,4 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 82.22% | 0 | 0.0001$ | 0$ | 254d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 469d 39$ |
| ONX | 0,10$ | 965h | 100.00% | 16,82 k | 0.0000$ | 0$ | 1,164d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 33d 99$ |
| QRL | 0,09$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.8239$ | 20,45 k$ | Actual |
| RTC | 0,00$ | 138h | 52.83% | 1,4 m | 0.0000$ | 0$ | 560d 20,56 k$ |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 59 | 0.0001$ | 4,12 k$ | Actual |
| SMT | 0,11$ | 965h | 1.56% | 220 | 0.0005$ | 38$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 1.56% | 2,08 k | 0.0000$ | 0$ | 725d 77,96 k$ |
| SPRX | 0,00$ | 965h | 89.11% | 7,82 k | 0.0000$ | 0$ | 281d 16$ |
| SUGAR | 0,05$ | 980h | 6.87% | 25,59 k | 0.0000$ | 0$ | 4d 17$ |
| SWAMP | 1,16$ | 965h | 2.34% | 98 | 0.0118$ | 27$ | Actual |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,06$ | 4,16 kh | 0.06% | 1 | 0.0568$ | 180$ | Actual |
| UFO | 0,02$ | 18,17 kh | 1.18% | 366 | 0.0001$ | 0$ | 71d 27$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 77.51% | 39,50 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 77.51% | 44,58 k | 0.0000$ | 0$ | 561d 33$ |
| URX | 0,22$ | 1,00 kh | 0.93% | 0 | 0.7675$ | 2$ | 1d 11$ |
| VECO | 0,01$ | 965h | 11.36% | 136 | 0.0001$ | 0$ | 11d 16$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.09% | 1 | 0.0007$ | 59,33 k$ | Actual |
| XMR | 0,07$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 410.5300$ | 72,6 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 704d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,151d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,225d 13$ |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.18% | 94 | 0.0001$ | 9$ | 0d 11$ |
| YTN | 0,05$ | 961h | 1.00% | 176 | 0.0003$ | 7$ | 2d 10$ |
| ZEPH | 0,18$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.4050$ | 71,64 k$ | Actual |
Последнее обновление 26 минут назад. Загружено монет: 533
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator