| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ANI | 0,00$ | 523,85 kh | 2.87% | 666 | 0.0000$ | 1$ | 3d 52$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,04$ | 7,74 kh | 0.20% | 22 | 0.0018$ | 123$ | Actual |
| AVN | 0,07$ | 4,22 kh | 0.51% | 36,53 k | 0.0000$ | 11$ | Actual |
| BBC | 0,01$ | 138h | 0.38% | 10,09 k | 0.0000$ | 1$ | 18d 13$ |
| BELL | 0,25$ | 965h | 30.74% | 1,10 k | 0.0002$ | 0$ | 67d 19$ |
| BSTY | 0,07$ | 3,15 kh | 0.04% | 1 | 0.0543$ | 70,00 k$ | Actual |
| BTE | 0,16$ | 777h | 1.79% | 1,27 k | 0.0001$ | 2$ | 15d 33$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 3.7500$ | 10,09 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 74.47% | 26,60 k | 0.0000$ | 0$ | 148d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 74.47% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 999d 18$ |
| CRNC | 0,12$ | 855h | 7.50% | 13,10 k | 0.0000$ | 1$ | 26d 10$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 34.3700$ | 64,5 m$ | Actual |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 86.23% | 0 | 0.0435$ | 0$ | 174d 1,06 k$ |
| GBX | 0,00$ | 18,17 kh | 0.11% | 4 | 0.0003$ | 0$ | 395d 17$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.87% | 10 | 0.0001$ | 2$ | 48d 22$ |
| GNTL | 0,14$ | 7,74 kh | 0.78% | 256 | 0.0005$ | 2$ | 76d 56$ |
| GOLD | 0,13$ | 777h | 1.52% | 2 | 0.0650$ | 15$ | Actual |
| GRLC | 0,52$ | 401,21 kh | 0.83% | 107 | 0.0048$ | 135$ | Actual |
| GUN | 10,79$ | 18,17 kh | 2.90% | 421 | 0.0257$ | 1,5 m$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,361d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.90% | 34,69 k | 0.0000$ | 0$ | 466d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.90% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.41% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 99.41% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 350d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 99.41% | 3,4 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,03$ | 985h | 0.05% | 2,28 k | 0.0000$ | 16$ | Actual |
| MECU | 0,00$ | 138h | 8.17% | 1,26 k | 0.0000$ | 0$ | 367d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 77.42% | 0 | 0.0001$ | 0$ | 137d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 77.42% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 352d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 77.42% | 13,03 k | 0.0000$ | 0$ | 1,047d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 77.42% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 104d 736$ |
| QOGE | 0,52$ | 777h | 5.07% | 6,90 k | 0.0001$ | 2$ | 4d 13$ |
| QRL | 0,08$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.3600$ | 122,44 k$ | Actual |
| RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 56 | 0.0002$ | 3,13 k$ | Actual |
| SMT | 0,06$ | 965h | 0.50% | 70 | 0.0009$ | 107$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 0.50% | 662 | 0.0000$ | 0$ | 608d 77,96 k$ |
| SUBI | 0,00$ | 138h | 58.43% | 633,73 k | 0.0000$ | 0$ | 606d 3,42 k$ |
| SUGAR | 6,96$ | 980h | 58.43% | 217,56 k | 0.0000$ | 1$ | 1d 25$ |
| SWAMP | 0,41$ | 965h | 6.44% | 271 | 0.0015$ | 1$ | 18d 36$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,06$ | 4,16 kh | 0.03% | 1 | 0.1064$ | 1,55 k$ | Actual |
| UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.41% | 128 | 0.0001$ | 0$ | 13d 36$ |
| UIS | 0,10$ | 3,15 kh | 0.41% | 18 | 0.0053$ | 5$ | 58d 13$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 66.88% | 34,08 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 66.88% | 38,46 k | 0.0000$ | 0$ | 444d 33$ |
| URX | 0,31$ | 1,00 kh | 1.60% | 1 | 0.6131$ | 10$ | 0d 10$ |
| VECO | 0,03$ | 965h | 4.88% | 59 | 0.0005$ | 1$ | 2d 10$ |
| WHIVE | 0,65$ | 965h | 2.57% | 736 | 0.0009$ | 25$ | Actual |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.05% | 0 | 0.0012$ | 282,61 k$ | Actual |
| XMR | 0,06$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 353.8100$ | 122,8 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 587d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,034d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,108d 13$ |
| YERB | 0,02$ | 138h | 0.24% | 128 | 0.0001$ | 11$ | Actual |
| YTN | 0,05$ | 961h | 0.91% | 159 | 0.0003$ | 9$ | 7d 10$ |
| ZEPH | 0,12$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.3530$ | 72,58 k$ | Actual |
| ZOC | 0,00$ | 18,17 kh | 1.88% | 102 | 0.0000$ | 0$ | 387d 10$ |
Последнее обновление 27 минут назад. Загружено монет: 522
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator