| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ACM | 0,00$ | 285,39 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 607d 11$ |
| ADON | 0,00$ | 13,93 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ADOT | 0,00$ | 0h | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 627d 51$ |
| ANI | 0,00$ | 523,85 kh | 3.40% | 788 | 0.0000$ | 1$ | 11d 108$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,06$ | 7,74 kh | 0.56% | 59 | 0.0009$ | 29$ | Actual |
| BELL | 0,16$ | 965h | 30.34% | 1,09 k | 0.0002$ | 0$ | 41d 11$ |
| BSTY | 0,06$ | 3,15 kh | 0.15% | 5 | 0.0122$ | 23$ | Actual |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.0400$ | 76,49 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 76.07% | 27,18 k | 0.0000$ | 0$ | 297d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 76.07% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 1,148d 18$ |
| CRNC | 0,08$ | 855h | 22.45% | 39,23 k | 0.0000$ | 0$ | 90d 16$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 58.9200$ | 215,8 m$ | Actual |
| GBX | 0,02$ | 18,17 kh | 0.32% | 12 | 0.0018$ | 16$ | Actual |
| GENIX | 0,11$ | 310,37 kh | 97.02% | 1,07 k | 0.0001$ | 0$ | 54d 19$ |
| GNTL | 0,23$ | 7,74 kh | 4.26% | 1,40 k | 0.0002$ | 3$ | 136d 13$ |
| GOLD | 0,00$ | 777h | 78.34% | 104 | 0.0000$ | 0$ | 110d 23$ |
| GRLC | 2,75$ | 401,21 kh | 3.49% | 450 | 0.0061$ | 1$ | 5d 17$ |
| GUN | 6,81$ | 18,17 kh | 18.45% | 2,67 k | 0.0025$ | 20,52 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,510d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.94% | 34,70 k | 0.0000$ | 0$ | 615d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.94% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| KVA | 75,66$ | 1,14 kh | 99.94% | 334,79 k | 0.0002$ | 1$ | 3d 10$ |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 80.33% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 286d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 80.33% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 501d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 80.33% | 13,52 k | 0.0000$ | 0$ | 1,196d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 80.33% | 0 | 0.3917$ | 0$ | 65d 99$ |
| QRL | 0,04$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.6867$ | 8,61 k$ | Actual |
| RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 95 | 0.0001$ | 911$ | Actual |
| SMT | 0,17$ | 965h | 2.65% | 374 | 0.0005$ | 22$ | Actual |
| SMX | 0,01$ | 777h | 2.65% | 3,54 k | 0.0000$ | 0$ | 757d 77,96 k$ |
| SPRX | 0,00$ | 965h | 97.67% | 8,58 k | 0.0000$ | 0$ | 313d 16$ |
| SUGAR | 0,20$ | 980h | 6.70% | 24,96 k | 0.0000$ | 2$ | 2d 12$ |
| SWAMP | 0,86$ | 965h | 3.97% | 167 | 0.0051$ | 0$ | 16d 16$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,05$ | 4,16 kh | 0.05% | 1 | 0.0449$ | 108$ | Actual |
| UFO | 0,04$ | 18,17 kh | 2.44% | 756 | 0.0000$ | 1$ | 103d 27$ |
| UIS | 0,48$ | 3,15 kh | 2.44% | 107 | 0.0046$ | 0$ | 90d 13$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 77.27% | 39,37 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 77.27% | 44,44 k | 0.0000$ | 0$ | 593d 33$ |
| URX | 0,34$ | 1,00 kh | 1.48% | 0 | 0.7361$ | 8$ | 1d 21$ |
| VECO | 0,01$ | 965h | 9.58% | 115 | 0.0001$ | 0$ | 43d 16$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.09% | 1 | 0.0009$ | 7,74 k$ | Actual |
| XMR | 0,08$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 500.8600$ | 106,0 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 736d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,183d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,257d 13$ |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.29% | 153 | 0.0001$ | 7$ | 7d 13$ |
| YTN | 0,18$ | 961h | 0.68% | 119 | 0.0015$ | 82$ | Actual |
| ZEPH | 0,17$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.3830$ | 71,28 k$ | Actual |
Последнее обновление 3 минут назад. Загружено монет: 534
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator