| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ACM | 0,00$ | 285,39 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 541d 11$ |
| ADON | 0,00$ | 13,93 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ADOT | 0,00$ | 0h | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 560d 51$ |
| ANI | 0,01$ | 523,85 kh | 4.96% | 1,15 k | 0.0000$ | 4$ | 2d 68$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,06$ | 7,74 kh | 0.78% | 83 | 0.0007$ | 16$ | Actual |
| AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.14% | 3 | 0.0006$ | 0$ | 16d 16$ |
| BELL | 0,20$ | 965h | 30.25% | 1,09 k | 0.0002$ | 0$ | 149d 19$ |
| BTRM | 0,01$ | 138h | 0.43% | 11,47 k | 0.0000$ | 6$ | 9d 11$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.7000$ | 14,44 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 76.07% | 27,18 k | 0.0000$ | 0$ | 230d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 76.07% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 1,081d 18$ |
| CRNC | 0,14$ | 855h | 19.89% | 34,75 k | 0.0000$ | 0$ | 24d 16$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 34.5000$ | 64,4 m$ | Actual |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.76% | 8 | 0.0001$ | 0$ | 30d 19$ |
| GNTL | 0,21$ | 7,74 kh | 2.01% | 659 | 0.0003$ | 3$ | 69d 13$ |
| GPRX | 0,00$ | 138h | 56.75% | 598,43 k | 0.0000$ | 0$ | 433d 17$ |
| GRLC | 0,32$ | 401,21 kh | 0.69% | 89 | 0.0036$ | 30$ | Actual |
| GUN | 19,38$ | 18,17 kh | 31.91% | 4,62 k | 0.0042$ | 35,65 k$ | Actual |
| HTH | 42,72$ | 77,97 kh | 7.96% | 68,14 k | 0.0006$ | 0$ | 437d 10$ |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,444d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.94% | 34,70 k | 0.0000$ | 0$ | 549d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.94% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 98.84% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 98.84% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 433d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 98.84% | 3,4 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 78.34% | 0 | 0.0001$ | 0$ | 220d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 78.34% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 434d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 78.34% | 13,18 k | 0.0000$ | 0$ | 1,129d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 78.34% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 186d 736$ |
| QRL | 0,07$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.8308$ | 19,14 k$ | Actual |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 55 | 0.0001$ | 3,08 k$ | Actual |
| SMT | 0,10$ | 965h | 0.95% | 133 | 0.0007$ | 123$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 0.95% | 1,26 k | 0.0000$ | 0$ | 691d 77,96 k$ |
| SWAMP | 0,26$ | 965h | 5.24% | 221 | 0.0012$ | 2$ | 6d 11$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,08$ | 4,16 kh | 0.07% | 1 | 0.0595$ | 41$ | Actual |
| TUX | 0,00$ | 401,21 kh | 57.78% | 1,63 k | 0.0000$ | 0$ | 42d 21$ |
| UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.72% | 222 | 0.0001$ | 1$ | 37d 27$ |
| UIS | 0,14$ | 3,15 kh | 0.72% | 31 | 0.0045$ | 1$ | 24d 13$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 81.16% | 41,36 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 81.16% | 46,68 k | 0.0000$ | 0$ | 526d 33$ |
| URX | 0,36$ | 1,00 kh | 1.46% | 0 | 0.7936$ | 7$ | 1d 12$ |
| VECO | 0,00$ | 965h | 27.26% | 327 | 0.0000$ | 0$ | 1d 6,33 k$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.06% | 1 | 0.0008$ | 110,79 k$ | Actual |
| XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 327.8100$ | 36,3 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 669d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,117d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,191d 13$ |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.18% | 96 | 0.0001$ | 11$ | Actual |
| YTN | 0,03$ | 961h | 1.08% | 190 | 0.0001$ | 3$ | 5d 11$ |
| ZEPH | 0,15$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.4339$ | 65,72 k$ | Actual |
Последнее обновление 14 минут назад. Загружено монет: 529
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator