| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ACM | 0,00$ | 285,39 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 556d 11$ |
| ADON | 0,00$ | 13,93 kh | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| ADOT | 0,00$ | 0h | 91.46% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 575d 51$ |
| ANI | 0,01$ | 523,85 kh | 3.67% | 850 | 0.0000$ | 1$ | 3d 32$ |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,03$ | 7,74 kh | 0.51% | 55 | 0.0006$ | 19$ | Actual |
| AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.12% | 2 | 0.0006$ | 0$ | 0d 129$ |
| BELL | 0,17$ | 965h | 25.74% | 925 | 0.0002$ | 0$ | 164d 19$ |
| BTRM | 0,01$ | 138h | 0.42% | 11,29 k | 0.0000$ | 0$ | 24d 11$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.7900$ | 31,01 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 76.07% | 27,18 k | 0.0000$ | 0$ | 245d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 76.07% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 1,097d 18$ |
| CRNC | 0,10$ | 855h | 18.79% | 32,84 k | 0.0000$ | 0$ | 39d 16$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 32.1200$ | 40,3 m$ | Actual |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 86.27% | 0 | 0.0332$ | 0$ | 271d 1,06 k$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.85% | 9 | 0.0001$ | 0$ | 3d 19$ |
| GNTL | 0,89$ | 7,74 kh | 3.71% | 1,22 k | 0.0007$ | 0$ | 84d 13$ |
| GOLD | 0,00$ | 777h | 63.96% | 85 | 0.0000$ | 0$ | 59d 23$ |
| GPRX | 0,00$ | 138h | 56.75% | 598,43 k | 0.0000$ | 0$ | 448d 17$ |
| GRLC | 0,46$ | 401,21 kh | 0.91% | 117 | 0.0039$ | 0$ | 10d 30$ |
| GUN | 16,88$ | 18,17 kh | 35.35% | 5,12 k | 0.0033$ | 11,02 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,459d 1,87 k$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| KOTO | 0,00$ | 3,15 kh | 99.87% | 34,68 k | 0.0000$ | 0$ | 564d 1,2 m$ |
| KUMA | 0,00$ | 0h | 99.87% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 98.38% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 98.38% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 448d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 98.38% | 3,3 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 78.42% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 235d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 78.42% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 449d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 78.42% | 13,19 k | 0.0000$ | 0$ | 1,144d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 78.42% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 14d 99$ |
| QRL | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.8193$ | 16,98 k$ | Actual |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 55 | 0.0001$ | 2,91 k$ | Actual |
| SMT | 0,12$ | 965h | 1.29% | 183 | 0.0007$ | 43$ | Actual |
| SMX | 0,00$ | 777h | 1.29% | 1,73 k | 0.0000$ | 0$ | 706d 77,96 k$ |
| SUGAR | 0,20$ | 980h | 6.58% | 24,51 k | 0.0000$ | 17$ | Actual |
| SWAMP | 2,30$ | 965h | 5.46% | 229 | 0.0100$ | 1$ | 0d 70$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,08$ | 4,16 kh | 0.09% | 2 | 0.0515$ | 336$ | Actual |
| TUX | 0,00$ | 401,21 kh | 69.83% | 1,97 k | 0.0000$ | 0$ | 57d 21$ |
| UFO | 0,05$ | 18,17 kh | 2.39% | 741 | 0.0001$ | 0$ | 52d 27$ |
| UKY | 0,00$ | 965h | 87.25% | 44,46 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 87.25% | 50,18 k | 0.0000$ | 0$ | 542d 33$ |
| URX | 0,21$ | 1,00 kh | 0.85% | 0 | 0.7767$ | 19$ | Actual |
| VECO | 0,01$ | 965h | 12.66% | 152 | 0.0001$ | 2$ | 2d 21$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.06% | 1 | 0.0007$ | 62,53 k$ | Actual |
| XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 348.0000$ | 87,4 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 684d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,132d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,206d 13$ |
| YDA | 0,00$ | 1,85 kh | 94.87% | 3,65 k | 0.0000$ | 0$ | 99d 484$ |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.22% | 114 | 0.0001$ | 7$ | 1d 12$ |
| YTN | 0,06$ | 961h | 0.94% | 165 | 0.0004$ | 32$ | Actual |
| ZEPH | 0,15$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.5477$ | 75,01 k$ | Actual |
Последнее обновление 47 минут назад. Загружено монет: 530
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator