| coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
|---|
| ANI | 0,00$ | 523,85 kh | 0.84% | 194 | 0.0000$ | 31$ | Actual |
| ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
| ARQ | 0,19$ | 7,74 kh | 0.46% | 50 | 0.0039$ | 278$ | Actual |
| AVN | 0,17$ | 4,22 kh | 0.40% | 28,82 k | 0.0000$ | 0$ | 13d 10$ |
| AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0021$ | 487$ | Actual |
| BELL | 0,05$ | 965h | 5.73% | 206 | 0.0003$ | 0$ | 3d 19$ |
| BSTY | 0,10$ | 3,15 kh | 0.04% | 1 | 0.0656$ | 56,74 k$ | Actual |
| BTE | 0,16$ | 777h | 1.10% | 782 | 0.0002$ | 2$ | 35d 15$ |
| BZX | 0,10$ | 285,39 kh | 50.44% | 2,24 k | 0.0000$ | 0$ | 326d 142$ |
| CANN | 0,00$ | 379,26 kh | 50.44% | 35,84 k | 0.0000$ | 0$ | 935d 15$ |
| COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 2.0200$ | 33,79 k$ | Actual |
| CPU | 0,00$ | 992h | 74.47% | 26,60 k | 0.0000$ | 0$ | 84d 43$ |
| CRM | 0,00$ | 0h | 74.47% | 0 | 0.0001$ | 2$ | 935d 18$ |
| CRNC | 0,11$ | 855h | 6.08% | 10,63 k | 0.0000$ | 1$ | 19d 15$ |
| DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 38.6000$ | 87,8 m$ | Actual |
| FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 85.29% | 0 | 0.0408$ | 1$ | 110d 1,06 k$ |
| GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.52% | 6 | 0.0001$ | 0$ | 26d 20$ |
| GOLD | 0,20$ | 777h | 3.83% | 5 | 0.0400$ | 0$ | 20d 10$ |
| GRLC | 0,19$ | 401,21 kh | 0.30% | 39 | 0.0049$ | 230$ | Actual |
| GUN | 12,83$ | 18,17 kh | 3.93% | 570 | 0.0225$ | 227,84 k$ | Actual |
| IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,298d 1,87 k$ |
| JGC | 0,00$ | 138h | 62.41% | 607,20 k | 0.0000$ | 0$ | 550d 39$ |
| KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
| LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.78% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LOG | 0,00$ | 0h | 99.78% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 287d 21,48 k$ |
| LOZZ | 0,00$ | 1,87 kh | 99.78% | 3,4 m | 0.0000$ | 0$ | ? |
| LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| MBC | 0,03$ | 985h | 0.04% | 2,09 k | 0.0000$ | 112$ | Actual |
| MECU | 0,00$ | 138h | 5.20% | 804 | 0.0000$ | 0$ | 303d 15$ |
| NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 76.59% | 0 | 0.0001$ | 0$ | 74d 123$ |
| ONION | 0,00$ | 257,38 kh | 76.59% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 288d 39$ |
| ONX | 0,08$ | 965h | 76.59% | 12,89 k | 0.0000$ | 0$ | 983d 12$ |
| ORB | 0,00$ | 18,17 kh | 76.59% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 40d 736$ |
| QRL | 0,07$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.8100$ | 56,69 k$ | Actual |
| RITO | 0,09$ | 159,73 kh | 0.27% | 573 | 0.0002$ | 5$ | 3d 55$ |
| RTM | 0,00$ | 138h | 0.00% | 25 | 0.0001$ | 4,25 k$ | Actual |
| SKYT | 0,01$ | 138h | 1.00% | 10,36 k | 0.0000$ | 0$ | 86d 11$ |
| SUGAR | 5,07$ | 980h | 34.04% | 126,73 k | 0.0000$ | 4$ | 1d 45$ |
| SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
| TDC | 0,08$ | 4,16 kh | 0.06% | 1 | 0.0758$ | 344$ | Actual |
| TUX | 0,06$ | 401,21 kh | 18.51% | 521 | 0.0001$ | 0$ | 84d 10$ |
| UFO | 0,07$ | 18,17 kh | 2.42% | 751 | 0.0001$ | 4$ | 6d 86$ |
| UIS | 0,01$ | 3,15 kh | 0.03% | 1 | 0.0049$ | 11$ | Actual |
| UKY | 0,00$ | 965h | 80.02% | 40,78 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| UNFY | 0,00$ | 380h | 80.02% | 46,02 k | 0.0000$ | 0$ | 381d 33$ |
| URX | 0,25$ | 1,00 kh | 2.31% | 1 | 0.3481$ | 3$ | 12d 47$ |
| VECO | 0,05$ | 965h | 7.30% | 88 | 0.0005$ | 11$ | Actual |
| WHIVE | 0,30$ | 965h | 3.50% | 1,00 k | 0.0003$ | 0$ | 9d 25$ |
| XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.05% | 0 | 0.0011$ | 312,62 k$ | Actual |
| XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 329.8300$ | 80,5 m$ | Actual |
| XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 523d 1,02 k$ |
| XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
| XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 971d 220$ |
| XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 1,045d 13$ |
| XTCASH | 0,00$ | 13,93 kh | 53.15% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 292d 11$ |
| YDA | 0,08$ | 1,85 kh | 0.35% | 13 | 0.0060$ | 38$ | Actual |
| YERB | 0,01$ | 138h | 0.33% | 172 | 0.0001$ | 3$ | 1d 13$ |
| YTN | 0,10$ | 961h | 0.87% | 153 | 0.0006$ | 5$ | 4d 11$ |
| ZEPH | 0,16$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.5560$ | 209,65 k$ | Actual |
Последнее обновление 26 минут назад. Загружено монет: 543
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator